• Không có kết quả nào được tìm thấy

- Thí sinh trúng tuyển, đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) trực tiếp tới trường (hoặc nhờ người thân) để nhận giấy báo nhập học.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ " - Thí sinh trúng tuyển, đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) trực tiếp tới trường (hoặc nhờ người thân) để nhận giấy báo nhập học. "

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

STT SBD CMND Họ Tên Mã trường Mã ngành Mã tổ hợp Thứ tự NV Kết quả XT Điểm trúng tuyển

1 42010056 251229708 NGUYỄN TRUNG HẢI ZPH 7480101 A00 2 TT 19.8

2 02046601 025945854 PHAN TRUNG KIÊN ZPH 7480101 A00 2 TT 19.25

3 38002446 231302563 PHẠM VĂN KHÁNH ZPH 7480101 A00 2 TT 18.5

4 35009341 212816459 TRẦN TRUNG NGHĨA ZPH 7480101 A00 2 TT 18.4

5 48028595 272745313 TRẦN PHƯƠNG NAM ZPH 7480101 A00 3 TT 17.6

Chuyên ngành Công nghệ Thông tin

DANH SÁCH

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ ĐỢT 1 NĂM 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA

1. Xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyển (trong danh sách ở phần dưới) có nguyện vọng học Đại học hệ dân sự tại Trường ĐH Trần Đại Nghĩa phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi (bản có dấu đỏ; không nộp bản photocoppy) trực tiếp tại trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) trước 17g00 ngày 12/8/2018 để xác nhận nhập học.

2. Thủ tục nhập học a) Nhận giấy báo

- Thí sinh trúng tuyển, đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) trực tiếp tới trường (hoặc nhờ người thân) để nhận giấy báo nhập học.

- Trường hợp không nhận trực tiếp, thí sinh theo dõi thông tin hướng dẫn nhập học trên website: www.tdnu.edu.vn (mục thông tin tuyển sinh, phần hướng dẫn nhập học hệ dân sự) để biết thủ tục. Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (chỉ thiếu giấy báo nhập học), đến trường đúng thời gian quy định, nhận giấy báo tại buổi nhập học.

b) Thời gian nhập học: Dự kiến ngày 05/9/2018.

3. Xét tuyển bổ sung

Trường ĐH Trần Đại Nghĩa tiếp tục xét tuyển bổ sung (xét tuyển đợt 2) chỉ tiêu còn thiếu của các ngành. Thời gian nhận hồ sơ, mức điểm nhận hồ sơ, lệ phí ....đề nghị xem trong thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự trên website: tdnu.edu.vn (mục thông tin tuyển sinh).

* Địa chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và thông tin cần tư vấn, giải đáp đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo/ Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Trường ĐH Trần Đại Nghĩa).

Địa chỉ: 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02839842768, 0908796463 (gặp đ/c Phóng); website: www.tdnu.edu.vn; email tư vấn: tuyensinhktqs@gmail.com.

(2)

STT SBD CMND Họ Tên Mã trường Mã ngành Mã tổ hợp Thứ tự NV Kết quả XT Điểm trúng tuyển

6 49013710 301683863 HUỲNH THỊ THANH NGÂN ZPH 7480101 A00 3 TT 17.4

7 26009785 034200001268 VŨ HẢI DƯƠNG ZPH 7480101 A00 2 TT 17.25

8 02001438 025861632 LÊ HOÀNG ANH ZPH 7480101 A00 1 TT 17.2

9 43006779 285683916 NGUYỄN VĂN THÌN ZPH 7480101 A00 1 TT 17.2

10 02004978 079300012070 PHẠM NGỌC TRINH ZPH 7480101 A01 1 TT 17.15

11 02012305 187776473 BÙI ANH MINH ZPH 7480101 A01 3 TT 16.9

12 40021213 241826198 NGUYỄN TIẾN MẠNH ZPH 7480101 A00 2 TT 16.7

13 43009694 285820111 NGUYỄN HOÀNG LONG ZPH 7480101 A00 1 TT 16.35

14 40001114 241903017 VÕ NỮ PHƯƠNG TRẦM ZPH 7480101 A01 1 TT 16.1

15 57005748 331901163 NGUYỄN THÀNH KHIÊM ZPH 7480101 A00 2 TT 16.1

16 47005501 261516619 LÊ NGỌC KHÁNH TRƯỜNG ZPH 7480101 A01 2 TT 16.05

17 02029168 026044817 NGUYỄN ĐĂNG KHOA ZPH 7480101 A00 1 TT 15.85

18 45001978 264507118 LÊ TRỌNG HẬU ZPH 7480101 A01 1 TT 15.8

1 34005861 206272721 NGÔ THÀNH TÍN ZPH 7510205 A00 1 TT 21.4

2 40021724 241806722 THÁI NGỌC HIỆP ZPH 7510205 A00 1 TT 19.25

3 40015119 241910402 PHẠM THỊ QUYÊN ZPH 7510205 A00 2 TT 19.1

4 47005297 261518802 VÕ THÀNH QUAN ZPH 7510205 A00 2 TT 19

5 32007613 197400468 NGUYỄN THANH LONG ZPH 7510205 A00 2 TT 18.85

6 38000405 231267373 VŨ QUANG SA ZPH 7510205 A00 1 TT 18.85

7 50004132 341934150 NGUYỄN MINH PHƯƠNG ZPH 7510205 A00 2 TT 18.85

8 56000036 321733153 CHÂU NGỌC CHU ZPH 7510205 A00 2 TT 18.85

9 02040507 026004698 LÊ HOÀNG VIỆT ZPH 7510205 A01 5 TT 18.8

10 49002327 301694435 TRẦN LÊ QUỐC THÁI ZPH 7510205 A00 2 TT 17.8

11 40020959 241842058 NGUYỄN TIẾN DŨNG ZPH 7510205 A00 1 TT 17.5

12 02076782 175031626 LÊ VĂN THÀNH ZPH 7510205 A00 2 TT 17.45

13 40002185 241830705 NGUYỄN TẤN THÀNH ZPH 7510205 A00 2 TT 17.45

14 47006560 261572838 NGUYỄN HOÀNG PHÚ ZPH 7510205 A00 1 TT 17.3

15 37003897 215493418 NGUYỄN LÊ KHIÊM ZPH 7510205 A00 2 TT 17.25

16 02048140 281213743 NGUYỄN HUY TÙNG ZPH 7510205 A00 3 TT 17.2

17 43006495 285783305 LƯƠNG CHÍ CƯỜNG ZPH 7510205 A00 3 TT 16.8

18 02040143 025997869 NGUYỄN QUANG SƠN ZPH 7510205 A00 1 TT 16.7

19 32004302 197432725 NGUYỄN VĂN HUÂN ZPH 7510205 A00 1 TT 16.55

20 38002477 231267592 TRƯƠNG THÀNH LONG ZPH 7510205 A00 4 TT 16.55

Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

(3)

STT SBD CMND Họ Tên Mã trường Mã ngành Mã tổ hợp Thứ tự NV Kết quả XT Điểm trúng tuyển

21 30009110 184411310 NGUYỄN VIẾT ĐỨC ZPH 7510205 A01 8 TT 16.5

22 48003227 272740257 VÕ NGUYỄN UY QUYỀN ZPH 7510205 A00 1 TT 16.5

23 49002272 301694406 HUỲNH TẤN PHÁT ZPH 7510205 A00 4 TT 16.4

24 42012485 251237440 TRẦN TIẾN DŨNG ZPH 7510205 A00 2 TT 16.2

25 53000030 312465267 NGUYỄN THANH BÌNH ZPH 7510205 A00 1 TT 16.2

26 02031263 026034691 NGUYỄN TUẤN THANH ZPH 7510205 A00 1 TT 16.05

27 53003526 312421929 LÊ QUANG DỰ ZPH 7510205 A01 1 TT 16.05

28 43006580 285786127 NGUYỄN VĂN HOÀNG ZPH 7510205 A00 1 TT 15.95

29 02060776 077200001970 NGUYỄN ĐÌNH HUY ZPH 7510205 A00 5 TT 15.9

30 43008631 285725125 CAO ANH TUẤN ZPH 7510205 A00 1 TT 15.9

1 37007696 215502474 PHAN TRUNG KIÊN ZPH 7520103 A00 1 TT 20.75

2 60000163 385819026 TRẦN QUỐC HƯNG ZPH 7520103 A00 1 TT 20.4

3 53007233 312364294 NGUYỄN TIẾN PHÁT ZPH 7520103 A00 2 TT 18.15

4 02036277 025898926 NGUYỄN LONG DUY ZPH 7520103 A01 3 TT 17.3

5 02015881 079200003567 BÙI QUANG VINH ZPH 7520103 A01 3 TT 17

6 48024298 272892127 TRƯƠNG ANH KHOA ZPH 7520103 A00 2 TT 17

7 46001822 072200004233 DƯƠNG TUẤN ĐẠT ZPH 7520103 A00 2 TT 16.95

8 48000793 025972175 NGUYỄN NHẬT HÀO ZPH 7520103 A00 4 TT 16.95

9 02062002 048200000016 VÕ KHOA ANH VĂN ZPH 7520103 A00 3 TT 16.55

10 48008003 272717231 PHAN THANH TRUNG ZPH 7520103 A00 2 TT 16.55

11 38005453 231305213 ĐẶNG PHƯƠNG NAM ZPH 7520103 A00 1 TT 15.95

12 35001729 212863113 TRẦN ANH THÁI ZPH 7520103 A00 4 TT 15.6

13 02035710 079200006833 LƯU VĂN LỘC ZPH 7520103 A00 1 TT 15.2

Chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nội dung Giấy chứng nhận nêu rõ sản phẩm không được lưu hành và cấp phép tại nước sở tại, chưa chứng minh được thuốc sản xuất từ cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn

+ Trình độ cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển, mà xét tuyển kết quả của những thí sinh đã dự thi khối A1 và D1 vào Học viện hoặc các trường đại học khác năm 2013 theo

Xét tuyển từ nguồn thí sinh Nam, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) dự thi vào hệ đại học quân sự, Khối A các trường quân đội,

[r]

Thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi có xác nhận của Trường dự thi (đối với bậc cao đẳng), hồ sơ xét tuyển (đối với bậc trung cấp) và lệ

+ Trường hợp trường đăng ký dự tuyển ở nguyện vọng 4 là trường có tổ chức thi thì thí sinh được tham gia dự tuyển bằng phương thức Kết hợp thi tuyển với xét tuyển (thí

Nơi cấp: Trường hoặc Trung tâm ngoại ngữ cấp chứng chỉ/ văn bằng dùng để xét miễn thi (Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ không cần nhập thông tin này).. Ngày

Mô tả thực trạng kết quả học tập của sinh viên diện cử tuyển đang theo học tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.. Cỡ mẫu: chọn toàn bộ SV diện cử