• Không có kết quả nào được tìm thấy

Phạm Thị Mai Oanh

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Phạm Thị Mai Oanh"

Copied!
128
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Chuyên ngành: Quản lý tài chính công

TT Họ và tên Lớp

TB các môn nghiệp

vụ chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính Lý thuyết quản

lý TC công

Quản lý chi ngân sách

Quản lý TC các CQNN và đơn

vị sự nghiệp công

Quản lý thu ngân sách

2 4 2 2

1 Đinh Thị Thu Anh 01.01 7.8 8.3 7.8 6.8 8.5

2 Đoàn Thị Quỳnh Anh 01.01 8.0 8.2 7.6 7.9 8.7

3 Mai Thị Minh Anh 01.01 7.0 6.5 6.6 6.9 8.5

4 Phạm Thị Hoài Ánh 01.01 8.2 8.5 9.0 6.5 8.2

5 Khamnang CHITNALY 01.01 6.4 7.2 6.4 5.6 6.3

6 Hoàng Thị Diễn 01.01 7.6 7.0 8.4 6.8 7.5

7 Phạm Ngọc Đức 01.01 7.2 8.0 6.6 6.6 8.2

8 Nguyễn Phi Dũng 01.01 7.5 8.0 7.8 6.3 7.7

9 Nguyễn Hải Dương 01.01 6.5 7.3 6.6 6.3 5.5

10 Nguyễn Ngọc Dương 01.01 7.4 7.1 8.2 6.0 7.7

11 Sái Mạnh Duy 01.01 7.0 7.2 7.2 6.5 6.7

12 Nguyễn Thanh Hà 01.01 8.3 8.2 9.0 6.8 8.4

13 Mai Thị Hằng 01.01 7.4 7.5 8.3 6.6 6.1

14 Phạm Minh Hằng 01.01 8.9 8.7 9.4 8.4 8.5

15 Trần Trọng Hiệp 01.01 7.9 6.5 8.5 7.0 9.0

16 Hồ Văn Hoá 01.01 7.3 7.3 8.0 5.8 7.5

17 Vũ Mạnh Hùng 01.01 7.6 6.3 8.5 7.9 6.6

18 Lại Quang Hưng 01.01 7.2 6.1 8.2 6.5 6.8

19 Hà Thảo Huyền 01.01 7.1 6.4 7.5 7.5 6.7

20 Nguyễn Đặng Thu Huyền 01.01 7.9 8.0 8.3 7.8 7.1

21 Nguyễn Thanh Huyền 01.01 7.2 7.5 7.8 6.5 6.2

22 Vathana KOUNLAVONG 01.01 6.3 7.5 5.8 6.7 5.9

23 Chaliya

LEUANGLANGSY 01.01 7.5 7.1 8.2 7.5 6.5

24 Nguyễn Diệu Linh 01.01 7.5 7.7 8.7 6.1 6.5

25 Phạm Thu Linh 01.01 8.1 7.4 8.7 7.5 8.2

26 Nguyễn Xuân Mạnh 01.01 7.5 8.2 7.5 6.5 7.7

27 Vũ Thị Hồng Minh 01.01 7.6 7.4 8.0 7.2 7.5

28 Âu Đinh Hoài Phương 01.01 8.3 8.2 9.0 7.2 8.0

29 Trịnh Xuân Phương 01.01 7.7 7.7 8.3 7.5 6.8

(2)

30 Trần Thế Sơn 01.01 6.3 6.1 6.9 5.6 6.2

31 Vũ Thị Tâm 01.01 7.7 7.3 8.5 7.2 7.2

32 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01.01 6.7 6.9 7.3 7.2 4.6

33 Đặng Thị Thảo 01.01 7.9 8.2 8.3 7.5 7.4

34 Ngô Thị Minh Thư 01.01 7.7 7.7 8.3 7.3 7.0

35 Ngô Thị Thương 01.01 7.4 7.5 8.7 7.2 4.7

36 Vũ Thu Trang 01.01 7.0 7.1 6.8 7.2 7.1

37 Tạ Thị Kim Tuyến 01.01 8.8 9.0 9.0 8.0 9.0

38 Nguyễn Thanh Vân 01.01 8.0 8.7 7.6 7.3 9.0

39 Lê An 01.02 8.4 8.0 9.0 8.2 7.6

40 Nguyễn Thuận An 01.02 8.1 9.0 8.0 8.0 7.5

41 Nguyễn Thị Minh Anh 01.02 7.9 8.1 8.0 7.7 7.5

42 Trần Trâm Anh 01.02 7.8 6.8 9.0 7.0 7.3

43 Bùi Mai Chang 01.02 8.8 8.9 9.4 8.2 8.3

44 Mooklatda

CHANTHAPHAKDY 01.02 6.4 5.7 7.0 5.5 6.6

45 Phạm Viết Đạt 01.02 7.4 6.9 7.3 7.8 7.5

46 Nguyễn Trí Dũng 01.02 7.0 7.1 7.3 5.6 7.7

47 Mai Đặng Thùy Dương 01.02 8.0 8.5 8.0 8.2 7.5

48 Lê Hương Giang 01.02 8.6 8.3 9.0 7.8 9.0

49 Nguyễn Thị Minh Hằng 01.02 8.2 8.3 8.0 8.3 8.3

50 Đoàn Thị Hậu 01.02 8.8 9.0 8.7 8.6 8.8

51 Lê Thị Thu Hồng 01.02 6.9 6.8 6.8 7.2 6.9

52 Nguyễn Đình Hưng 01.02 7.8 8.6 8.0 6.5 7.8

53 Đặng Thị Thảo Huyền 01.02 8.3 9.0 8.0 7.8 8.5

54 Trần Thị Khánh Huyền 01.02 7.9 7.0 8.7 7.5 7.5

55 Vũ Thị Thanh Huyền 01.02 7.6 8.7 7.4 6.1 8.5

56 Tạ Khắc Huỳnh 01.02 7.5 5.8 9.0 6.6 7.2

57 Phimmasone

INTHAPHONE 01.02 6.5 6.9 6.1 6.2 7.0

58 Thavatxay

KEOBOUAHOM 01.02 5.6 4.6 5.8 5.5 6.4

59 Nguyễn Hoàng Lâm 01.02 7.2 7.6 7.6 5.9 7.5

60 Trịnh Mỹ Linh 01.02 9.0 9.2 9.2 8.6 9.0

61 Trần Tuấn Long 01.02 6.5 6.8 6.1 6.5 7.0

62 Phạm Thị Lương 01.02 7.9 7.7 8.9 6.8 7.0

2 4 2 2

(3)

63 Amonsuck

MONGKHOUNVILAY 01.02 6.3 7.1 6.1 6.3 6.0

64 Nguyễn Mai Phương 01.02 7.9 7.7 8.5 7.2 7.5

65 Trần Hồng Phương 01.02 8.1 9.3 7.6 7.7 8.2

66 Hà Như Quỳnh 01.02 8.2 8.3 8.5 7.7 8.0

67 Thanaphon SAYAPHOM 01.02 5.8 6.4 5.8 5.3 5.8

68 Nguyễn Thị Thanh Thanh 01.02 7.2 6.6 6.8 7.7 7.9

69 Lê Thành 01.02 7.6 8.7 7.2 7.5 7.4

70 Nguyễn Thị Thu 01.02 7.7 8.4 7.5 7.5 7.7

71 Võ Trần Anh Thư 01.02 8.3 8.5 8.6 7.5 8.2

72 Lê Thị Thủy 01.02 8.0 8.5 7.6 7.8 8.5

73 Cao Thị Quỳnh Trang 01.02 8.9 9.3 9.2 8.8 8.0

74 Đào Thị Huyền Trang 01.02 8.5 8.5 8.5 8.0 9.0

75 Đỗ Thu Trang 01.02 8.4 9.2 9.0 7.5 7.2

76 Nguyễn Thị Thùy Trang 01.02 7.8 8.9 7.3 7.3 8.2

77 Nguyễn Thị Trinh 01.02 7.6 5.9 8.0 7.3 8.7

78 Hoàng Vương Lâm Tùng 01.02 8.5 9.0 7.9 8.5 9.0

79 Đỗ Thị Tuyết 01.02 7.9 7.3 8.5 7.2 7.8

80 Hoàng Anh 01.03 8.3 7.7 8.5 8.2 8.5

81 Lương Quang Anh 01.03 7.4 7.8 7.3 7.5 6.9

82 Nguyễn Thị Ngọc Anh 01.03 7.1 6.3 6.6 7.7 8.3

83 Bùi Thị Thùy Chang 01.03 7.7 7.8 7.5 7.5 8.3

84 Nguyễn Thị Kim Chi 01.03 7.3 8.6 6.6 6.9 7.6

85 Hoàng Nghĩa Cường 01.03 8.0 7.7 8.0 7.7 8.5

86 Nguyễn Lê Tiến Đạt 01.03 6.7 6.1 8.0 5.5 6.1

87 Nguyễn Huy Dục 01.03 8.0 7.8 8.0 8.4 7.7

88 Vương Quang Duy 01.03 7.5 6.3 9.0 7.0 6.1

89 Hoàng Thị Thu Hà 01.03 8.0 6.8 8.5 7.7 8.5

90 Trần Thế Hiển 01.03 6.9 6.3 7.6 7.0 6.2

91 Lục Xuân Hiệp 01.03 7.6 6.7 8.1 7.3 8.0

92 Trần Thị Ngọc Hoa 01.03 7.2 6.3 7.1 7.5 8.0

93 Vũ Thị Thu Hoài 01.03 6.8 7.1 6.3 8.0 6.1

94 Trịnh Quang Hưng 01.03 6.7 6.0 6.5 7.2 7.1

95 Trần Thị Ngọc Huyền 01.03 7.4 7.1 8.0 7.9 6.1

96 Nguyễn Hương Lan 01.03 8.3 9.0 8.0 8.2 8.4

97 Nguyễn Thị Ngọc Lan 01.03 8.2 7.8 8.3 8.4 8.3

2 4 2 2

(4)

98 Nguyễn Thị Liên 01.03 6.0 6.0 5.9 6.3 5.9

99 Chu Thị Hương Ly 01.03 8.0 8.3 8.2 6.7 8.5

100 Đàm Ngọc Mai 01.03 5.6 6.6 4.4 7.1 5.6

101 Nguyễn Tuấn Minh 01.03 7.4 8.7 7.0 6.7 7.5

102 Trịnh Văn Minh 01.03 6.7 5.3 8.0 5.7 6.4

103 Nguyễn Thị Thúy Nga 01.03 7.2 7.2 6.8 6.6 8.7

104 Hoàng Thị Nhi 01.03 7.3 6.7 7.5 7.7 7.2

105 Phạm Thị Hồng Nhung 01.03 7.8 6.1 8.2 8.2 8.3

106 Nguyễn Mạnh Quân 01.03 7.2 7.4 7.8 7.2 5.9

107 Nguyễn Thị Quỳnh 01.03 8.1 8.0 8.3 7.5 8.6

108 Bùi Xuân Thanh 01.03 6.7 7.0 6.6 6.5 6.8

109 Nguyễn Thị Phương Thanh 01.03 7.5 7.3 7.7 7.7 7.1

110 Đào Phương Thảo 01.03 6.7 6.7 4.9 8.0 8.9

111 Phùng Phương Thảo 01.03 6.3 7.3 5.8 6.7 5.9

112 Nguyễn Huyền Trang 01.03 8.6 7.3 9.5 8.2 8.3

113 Đoàn Thị Việt Trinh 01.03 7.7 7.3 8.2 6.7 8.1

114 Lưu Thị Phương Tuyến 01.03 8.3 7.6 8.5 8.0 8.8

115 Bùi Quý Quốc Việt 01.03 7.1 6.9 7.6 7.4 6.1

116 Nguyễn Quang Vinh 01.03 7.6 6.9 7.8 7.8 7.8

117 Lê Vương Anh 01.04 7.4 7.4 7.0 7.3 8.2

118 Trần Hữu Hoàng Anh 01.04 7.3 6.5 8.0 6.9 7.3

119 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01.04 8.3 8.2 8.5 7.5 8.7

120 Nguyễn Thị Thanh Bình 01.04 8.5 9.0 8.5 8.4 8.3

121 Nguyễn Duy Công 01.04 6.4 7.1 7.2 4.0 6.5

122 Trương Quốc Cường 01.04 6.6 6.4 7.3 6.3 5.8

123 Lý Thị Diệu 01.04 6.3 7.4 4.9 7.8 6.6

124 Nông Mạnh Du 01.04 6.8 6.1 6.6 7.4 7.5

125 Nguyễn Cao Đức 01.04 7.0 6.3 7.0 7.0 7.6

126 Hoàng Anh Dũng 01.04 7.4 8.3 7.0 7.1 7.6

127 Ninh Thị Hà 01.04 7.5 7.6 8.4 6.9 6.1

128 Vương Nông Hải 01.04 7.9 6.6 8.4 7.7 8.2

129 Lê Quang Hiếu 01.04 7.0 5.9 8.6 6.0 5.8

130 Đào Xuân Hiệu 01.04 6.6 7.3 5.8 6.3 7.7

131 Nguyễn Việt Hoàng 01.04 6.6 6.4 8.2 4.2 5.8

132 Nguyễn Duy Hùng 01.04 7.3 7.8 7.2 6.4 8.1

2 4 2 2

(5)

133 Đào Thị Thanh Hương 01.04 7.8 6.0 8.2 8.4 8.4

134 Nguyễn Khánh Huyền 01.04 7.6 7.7 7.3 7.7 7.8

135 Bùi Vân Khanh 01.04 7.9 6.1 8.7 7.5 8.6

136 Vũ Thị Lan 01.04 6.9 7.4 6.3 7.4 7.3

137 Hoàng Hoài Linh 01.04 8.2 7.5 8.2 8.2 8.8

138 Nguyễn Khánh Linh 01.04 8.6 7.8 8.7 9.0 8.6

139 Phan Huy Long 01.04 7.3 6.4 7.3 7.2 8.2

140 Bùi Thị Mai 01.04 7.5 6.5 8.0 7.8 7.2

141 Phạm Thị Tuyết Mai 01.04 6.6 7.7 5.6 6.5 7.8

142 Trần Công Minh 01.04 7.1 6.1 8.0 6.2 7.0

143 Phạm Thị Trà My 01.04 7.0 7.5 6.5 7.0 7.3

144 Dương Nhật Nam 01.04 7.3 6.6 8.2 6.3 7.3

145 Nguyễn Thị Ngân 01.04 6.6 7.4 4.5 7.7 8.7

146 Nguyễn Trọng Nghĩa 01.04 6.5 6.4 7.7 6.9 4.0

147 Nguyễn Quang Phương 01.04 8.0 8.1 8.2 8.0 7.7

148 Phạm Bá Sơn 01.04 6.9 6.6 7.0 6.0 7.9

149 Nguyễn Minh Tâm 01.04 8.6 8.6 9.1 7.8 8.3

150 Đỗ Phú Thanh 01.04 7.8 8.5 7.5 6.6 8.8

151 Vũ Thị Thu 01.04 7.0 6.8 6.5 7.5 7.9

152 Nguyễn Thu Thủy 01.04 7.8 6.4 7.9 8.7 8.1

153 Phạm Huyền Trang 01.04 7.5 7.5 7.5 7.1 7.9

154 Vũ Thị Trang 01.04 7.8 7.6 8.3 6.5 8.1

155 Hoàng Tùng 01.04 8.0 7.2 8.4 8.0 8.2

156 Vũ Quốc Việt 01.04 6.9 6.4 7.1 6.0 7.8

2 4 2 2

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN KHẢO THÍ & QLCL PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Mai Oanh

(6)

Chuyên ngành: Thuế

TT Họ và tên Lớp

TB các môn nghiệp

vụ chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính Quản lý

thuế Thuế Thuế tài sản và thu khác

Thuế thu nhập

Thuế tiêu dùng

2 2 2 2 3

1 Hoàng Ngọc Anh 02.01 6.2 4.0 6.6 6.4 7.7 6.1

2 Nguyễn Thị Mai Anh 02.01 7.3 7.5 9.1 6.2 6.3 7.2

3 Phùng Ngọc Ánh 02.01 7.9 6.9 9.4 7.0 7.7 8.4

4 Ninh Ngọc Diệp 02.01 9.4 9.7 10.0 9.7 8.6 9.2

5 Lê Minh Dương 02.01 6.6 6.6 6.6 7.5 6.8 5.7

6 Lê Thu Hà 02.01 7.9 8.2 8.4 7.6 8.2 7.5

7 Nguyễn Văn Thị Mai Hạnh 02.01 7.0 7.3 7.3 5.3 7.5 7.5

8 Nguyễn Mai Hương 02.01 7.6 9.2 8.7 7.8 6.4 6.6

9 Trần Thị Lan Hương 02.01 8.5 8.9 7.7 8.4 8.2 9.2

10 Bùi Thương Huyền 02.01 6.6 6.8 8.7 5.8 6.4 5.6

11 Mittaphap PHET INNHOY 02.01 7.8 8.7 8.4 5.9 7.5 8.3

12 Lê Quốc Khánh 02.01 6.5 8.9 6.7 5.9 6.1 5.5

13 Dương Phương Linh 02.01 7.6 8.5 8.7 8.7 8.2 5.2

14 Hà Thị Linh 02.01 7.3 6.2 7.7 8.0 6.6 7.8

15 Phạm Mỹ Linh 02.01 8.3 8.5 7.0 8.0 8.2 9.4

16 Đỗ Thị Hương Ly 02.01 8.3 9.0 8.3 6.8 7.4 9.4

17 Lê Thị Thanh Nhàn 02.01 8.4 8.2 9.0 7.4 8.0 9.2

18 Hoàng Hồng Nhung 02.01 7.5 6.3 9.4 6.0 8.2 7.5

19 Vũ Thu Phương 02.01 8.3 8.3 9.1 7.2 8.2 8.7

20 Đỗ Thị Thúy San 02.01 7.1 7.3 8.7 6.2 8.0 5.8

21 Nguyễn Thị Minh Thanh 02.01 8.8 8.5 9.0 8.0 8.6 9.5

22 Lưu Phương Thảo 02.01 7.7 9.0 5.9 7.6 7.5 8.2

23 Chử Thanh Thư 02.01 8.1 8.5 8.4 6.3 8.2 8.7

24 Phạm Thanh Thúy 02.01 7.0 8.5 7.0 5.5 7.1 7.0

25 Hồ Thị Thanh Tiên 02.01 7.7 7.0 8.0 8.0 8.0 7.7

26 Nguyễn Đường Tùng 02.01 6.8 7.8 7.7 6.3 6.4 6.2

27 Nguyễn Thị Xuân 02.01 7.7 6.8 8.8 6.0 7.8 8.7

28 Phạm Thị Xuân 02.01 6.7 7.6 6.6 5.8 7.3 6.3

29 Hoàng Mỹ Anh 02.02 7.5 9.3 4.5 6.6 7.6 9.0

30 Lê Thị Ngọc Anh 02.02 8.4 8.5 8.4 7.5 8.9 8.7

(7)

31 Nguyễn Hoàng Anh 02.02 7.5 6.8 8.7 4.5 7.5 9.1

32 Nguyễn Ngọc Anh 02.02 9.0 9.2 9.4 8.9 8.9 8.7

33 Tào Thị Quỳnh Anh 02.02 9.5 9.2 9.4 9.4 9.0 10.0

34 Trần Thị Lan Anh 02.02 7.8 9.3 7.7 7.5 6.1 8.1

35 Phạm Chí Công 02.02 7.1 6.1 5.6 8.2 7.3 8.0

36 Nguyễn Tất Đạt 02.02 8.0 8.7 8.7 8.7 6.8 7.4

37 Nguyễn Thị Thùy Dương 02.02 8.6 8.5 8.3 9.0 7.8 9.2

38 Mạc Thị Thu Hằng 02.02 9.2 9.7 9.1 9.0 9.0 9.3

39 Trần Thị Hồng Hạnh 02.02 8.1 8.5 8.3 6.6 8.3 8.5

40 Vũ Thị Hậu 02.02 8.7 9.4 8.0 9.4 8.3 8.5

41 Đỗ Ngọc Huyền 02.02 5.9 7.5 4.1 4.5 7.5 5.9

42 Lê Thu Hoài Linh 02.02 6.4 8.5 6.6 6.5 7.1 4.3

43 Nguyễn Hoàng Linh 02.02 8.7 8.2 9.4 9.7 8.2 8.4

44 Nguyễn Ngọc Linh 02.02 8.1 8.4 9.0 8.3 7.5 7.6

45 Khuất Duy Lộc 02.02 9.4 9.7 9.3 9.7 9.3 9.3

46 Nguyễn Thị Ngọc Minh 02.02 7.3 8.3 8.8 6.2 7.5 6.1

47 Nguyễn Thị Thủy Ngân 02.02 6.5 5.9 6.3 4.3 7.1 8.2

48 Lê Hồng Ngọc 02.02 7.7 8.8 8.0 6.2 8.2 7.3

49 Lê Vũ Cẩm Nhung 02.02 6.8 6.7 6.6 7.8 8.5 5.2

50 Phạm Thuỳ Phương 02.02 7.9 7.5 8.4 8.3 7.8 7.6

51 Nguyễn Thị Hồng Phượng 02.02 7.8 7.8 8.7 9.4 7.5 6.4

52 Đỗ Văn Sơn 02.02 8.3 8.0 9.1 7.6 7.7 8.7

53 Hoàng Thị Thanh Thảo 02.02 8.9 8.7 9.0 9.4 8.6 9.0

54 Mai Thị Phương Thảo 02.02 6.4 8.2 6.9 6.6 7.3 4.2

55 Phạm Đức Thịnh 02.02 7.9 8.7 8.0 6.3 7.5 8.7

56 Trần Thị Quỳnh Thơ 02.02 8.0 8.8 6.2 6.3 8.0 9.7

57 Nguyễn Khánh Toàn 02.02 8.2 9.2 9.1 6.9 7.3 8.3

58 Vũ Thị Thu Trà 02.02 8.6 9.0 9.1 8.3 8.8 8.1

59 Trần Thị Thùy Trang 02.02 8.7 9.5 9.7 9.4 8.3 7.2

60 Nguyễn Thái Tùng 02.02 7.4 7.7 8.4 4.9 7.0 8.4

61 Tân Thị Hải Uyên 02.02 8.9 9.2 9.7 8.7 8.2 8.6

62 Hoàng Thuý Vy 02.02 8.7 9.0 9.0 7.0 9.0 9.4

63 Nguyễn Hoàng Yến 02.02 8.5 8.4 9.0 7.7 8.0 9.0

64 Cao Đỗ Bảo An 02.03 7.1 8.6 7.3 6.2 5.0 8.0

65 Nguyễn Lê Mai Anh 02.03 7.6 8.9 5.5 7.5 8.5 7.5

66 Trần Thị Minh Anh 02.03 7.5 8.5 8.0 7.0 7.1 7.0

(8)

67 Lê Bích Châu 02.03 8.1 9.0 9.4 6.6 7.3 8.3

68 Phạm Hữu Chiến 02.03 7.4 9.0 6.7 5.7 7.1 8.0

69 Hoàng Đình Đăng 02.03 5.8 7.3 7.7 5.0 5.8 4.2

70 Bùi Thị Diễm 02.03 7.6 9.4 8.0 6.1 7.5 7.2

71 Đinh Thị Điểm 02.03 7.2 9.0 6.2 7.7 6.4 6.9

72 Vương Thị Dung 02.03 7.6 8.5 7.7 5.7 7.5 8.3

73 Hoàng Thùy Duyên 02.03 7.2 7.7 6.6 7.8 6.8 7.1

74 Trần Thu Hà 02.03 7.7 8.5 8.7 7.7 5.7 8.0

75 Hà Thúy Hằng 02.03 5.8 7.5 5.0 6.1 6.6 4.4

76 Kiều Thị Hiền 02.03 8.5 9.4 7.0 8.7 8.8 8.5

77 Nguyễn Thị Huế 02.03 6.9 8.7 6.2 5.6 7.5 6.8

78 Nguyễn Thị Lan Hương 02.03 8.4 9.0 9.0 9.0 7.2 8.1

79 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02.03 7.7 9.2 7.6 6.8 7.1 7.7

80 Hà Tùng Lâm 02.03 7.0 7.5 5.6 7.4 6.4 7.6

81 Cao Thùy Linh 02.03 6.7 7.2 5.2 4.2 7.7 8.4

82 Hỏa Thị Thùy Linh 02.03 8.6 8.7 8.4 8.5 9.2 8.3

83 Lý Mỹ Linh 02.03 7.9 9.2 9.0 5.9 7.1 8.2

84 Nguyễn Thị Khánh Linh 02.03 7.2 8.9 5.9 8.4 6.1 6.9

85 Phạm Giang Linh 02.03 8.6 8.2 9.0 8.0 7.8 9.7

86 Lê Thị Trà Mi 02.03 8.8 9.2 6.9 9.2 8.5 9.7

87 Đinh Thị Nga 02.03 7.2 8.7 6.2 5.8 6.8 8.1

88 Vũ Thị Ngát 02.03 8.6 9.2 7.7 7.7 8.5 9.5

89 Lê Lan Phương 02.03 7.2 7.7 5.9 5.6 7.8 8.5

90 Nguyễn Hà Linh Phương 02.03 8.1 8.5 7.0 7.5 7.7 9.2

91 Nguyễn Thúy Quỳnh 02.03 7.6 8.2 6.6 7.7 8.0 7.7

92 Lê Anh Thắng 02.03 6.8 8.2 5.6 6.4 5.0 8.0

93 Lê Thị Quỳnh Thanh 02.03 8.4 8.2 9.7 6.6 9.6 8.1

94 Phạm Thị Thanh 02.03 7.2 8.5 7.6 5.9 7.5 6.6

95 Bùi Thị Thu 02.03 7.4 8.5 4.9 7.3 7.2 8.5

96 Hồ Thị Minh Thư 02.03 8.6 8.9 8.4 8.0 10.0 8.0

97 Phùng Duy Tiến 02.03 7.0 6.8 9.1 4.6 5.6 8.2

98 Phạm Hương Trà 02.03 7.5 8.0 7.3 7.5 7.8 7.1

99 Phạm Thị Quỳnh Trang 02.03 7.1 8.4 8.0 6.4 6.4 6.4

100 Lê Quốc Trung 02.03 8.0 8.3 5.9 9.0 8.8 8.0

101 Phan Hải Yến 02.03 8.5 8.9 6.9 8.0 9.0 9.3

102 Hoàng Thu Anh 02.04 7.2 8.5 5.2 8.3 8.2 6.4

(9)

103 Nguyễn Thị Ngọc Anh 02.04 8.4 8.7 6.9 9.0 8.3 8.8

104 Lê Mạnh Chiến 02.04 9.2 9.7 9.0 8.9 9.3 9.0

105 Lê Thị Cúc 02.04 9.0 9.7 8.3 8.9 9.3 9.0

106 Bùi Bá Đại 02.04 8.2 9.7 6.2 8.9 6.4 9.2

107 Võ Trọng Đạt 02.04 8.4 9.0 9.0 7.1 9.3 8.0

108 Nguyễn Thu Điểm 02.04 6.8 7.5 8.6 5.5 6.1 6.4

109 Phạm Anh Đức 02.04 8.9 9.7 8.3 8.0 9.0 9.2

110 Đặng Thị Duyên 02.04 7.4 8.7 8.6 6.6 6.1 7.1

111 Dương Nguyệt Hà 02.04 9.0 9.0 9.4 8.9 8.9 8.9

112 Lê Thị Hồng Hạnh 02.04 7.1 7.7 8.7 6.3 6.4 6.8

113 Lê Thị Hậu 02.04 9.1 9.0 9.1 8.7 9.2 9.3

114 Nguyễn Thị Hiền 02.04 7.5 6.5 7.3 7.0 8.0 8.3

115 Phan Thị Hiểu 02.04 7.5 7.8 8.7 6.2 7.1 7.5

116 Đỗ Thị Hương 02.04 9.3 9.7 8.0 9.4 9.3 9.7

117 Hà Thị Mai Hương 02.04 8.3 8.5 7.3 8.5 7.6 9.0

118 Phạm Bá Khoa 02.04 6.9 6.8 6.3 7.0 8.5 6.4

119 Ninh Thị Lân 02.04 7.9 9.2 7.0 8.0 8.5 7.3

120 Chu Tuấn Linh 02.04 6.5 8.0 8.0 5.3 6.1 5.4

121 Lê Mỹ Linh 02.04 8.2 7.9 9.1 8.3 8.9 7.3

122 Mai Thị Linh 02.04 8.0 7.5 5.6 9.0 8.2 9.2

123 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02.04 8.0 8.2 8.3 5.8 8.7 8.5

124 Nguyễn Thùy Linh 02.04 5.8 7.1 5.6 6.6 6.4 4.2

125 Phạm Thị Linh 02.04 8.9 8.5 9.4 8.6 8.9 8.9

126 Phan Thị Minh Lý 02.04 6.4 5.8 6.6 6.3 5.4 7.3

127 Nguyễn Thùy My 02.04 7.4 7.0 8.3 7.7 6.9 7.1

128 Nguyễn Thị Hà Nam 02.04 9.7 9.5 9.3 9.4 10.0 10.0

129 Lô Hữu Nghĩa 02.04 6.6 6.7 6.2 4.9 7.5 7.3

130 Nguyễn Thị Ngọc 02.04 8.0 8.8 8.7 7.0 7.6 8.0

131 Phan Thị Phượng 02.04 8.9 9.7 6.9 9.1 9.3 9.3

132 Lương Thị Quỳnh 02.04 8.6 8.7 8.7 7.6 8.5 9.3

133 Vũ Thị Thanh Tâm 02.04 7.5 8.2 8.7 6.9 6.8 7.1

134 Nguyễn Đức Thắng 02.04 7.5 7.5 8.0 6.7 8.9 6.8

135 Hoàng Tiến Thành 02.04 6.4 7.8 7.8 6.6 6.4 4.3

136 Hoàng Thị Thoa 02.04 7.2 8.2 7.3 5.1 7.8 7.3

137 Vũ Thị Thu 02.04 8.8 9.2 9.4 8.7 7.1 9.5

138 Nông Trọng Thức 02.04 7.4 7.1 7.6 6.2 7.8 8.0

(10)

139 Nguyễn Thị Thu Trà 02.04 7.6 9.5 6.6 8.0 7.1 7.1

140 Đỗ Thị Thu Trang 02.04 8.9 9.0 9.1 8.7 8.3 9.4

141 Phạm Thùy Trang 02.04 7.4 8.3 5.6 6.2 9.0 7.9

142 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02.04 7.3 8.4 7.5 6.3 7.1 7.3

143 Vũ Thị Quỳnh Vân 02.04 7.0 7.3 6.2 5.7 7.1 8.3

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN KHẢO THÍ & QLCL PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Mai Oanh

(11)

Chuyên ngành: Tài chính - Bảo hiểm

TT Họ và tên Lớp

TB các môn nghiệp

vụ chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính Bảo hiểm Bảo hiểm

nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Đầu tư TCDN bảo

hiểm

Phân tích tài chính DN

bảo hiểm

2 2 4 2 2

1 Ngô Duy Anh 03.01 7.0 5.2 9.0 6.6 7.2 7.1

2 Đỗ Thị Ngọc Ánh 03.01 8.2 7.2 7.9 7.8 9.5 9.2

3 Nguyễn Tiến Đạt 03.01 6.2 6.3 6.9 5.2 6.8 7.1

4 Nguyễn Thị Dung 03.01 7.4 7.0 8.0 6.2 9.2 7.6

5 Vũ Hoàng Duy 03.01 6.8 5.6 8.8 5.1 7.8 8.2

6 Nguyễn Thị Thu Hà 03.01 8.7 8.7 9.4 8.0 9.2 9.0

7 Lê Thị Thu Hằng 03.01 7.2 6.6 6.2 7.1 7.1 8.8

8 Trần Thị Mai Hiên 03.01 8.9 8.7 9.4 9.0 9.1 8.0

9 Nguyễn Minh Hoa 03.01 6.4 5.2 6.6 5.9 6.8 8.2

10 Cao Thu Hồng 03.01 8.0 7.8 9.7 7.4 7.3 8.3

11 Nguyễn Thị Huyền 03.01 7.0 6.6 8.4 7.0 8.2 4.9

12 Phạm Ngọc Lan 03.01 7.8 8.3 8.0 7.3 8.7 7.5

13 Đặng Thùy Linh 03.01 8.6 8.2 9.3 8.7 8.7 8.1

14 Nguyễn Thị Lĩnh 03.01 7.5 8.5 8.1 6.9 7.1 7.4

15 Trần Thị Mai Loan 03.01 8.2 7.0 9.4 7.8 8.5 8.5

16 Nguyễn Thị Mến 03.01 8.6 6.9 9.3 9.0 7.6 9.7

17 Đào Hồng Nhung 03.01 8.0 7.1 9.0 8.0 8.2 7.8

18 Lại Thu Phương 03.01 7.6 8.7 6.2 8.0 6.9 8.1

