• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng; Giáo án - Trường TH&THCS Tràng Lương (cấp TH) #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.contai

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng; Giáo án - Trường TH&THCS Tràng Lương (cấp TH) #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.contai"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

*

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 Toán

* Đọc các bảng nhân đã học.

(2)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Trong b¶ng nh©n cã mÊy hµng, mÊy cét? Trong b¶ng nh©n cã 11 hµng vµ 11 cét

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 Toán

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhân

(3)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Các số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 trong cột đầu tiên và hàng đầu tiên đ ợc gọi là các thừa số trong các bảng nhân đã học.

Thứ tư ngày 18 thỏng 12 năm 2019 Toỏn

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhõn

(4)

Ti t 73: Giới thiệu bảng nhân ế

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Các số trong các ô của các hàng và các cột còn lại đ ợc gọi

là tích của phép nhân trong bảng nhân đã học.

(5)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 Toán

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhân

(6)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Các số vừa đọc là kết quả của bảng nhân nào đã học?

Thứ tư ngày 18 thỏng 12 năm 2019 Toỏn

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhõn

(7)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Các số vừa đọc là kết quả của bảng nhân nào đã học?

Các số vừa đọc là kết quả của các phép tính trong bảng nhân 2.

(8)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Các số vừa đọc là kết quả của bảng nhân nào đã học?

Các số vừa đọc là kết quả của các phép nhân trong bảng nhân 10.

Thứ tư ngày 18 thỏng 12 năm 2019 Toỏn

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhõn

(9)

Vậy từ hàng thứ 2 trở đi mỗi hàng trong bảng này ghi lại kết quả một bảng nhân . + Hàng thứ 2 là kết quảø bảng nhân 1 . + Hàng thứ 3 là kết quảø bảng nhân 2 + Hàng thứ 4 là kết quảø bảng nhân 3 + ………..

+ Hàng cuối cùng là kết quảø bảng nhân 10

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 Tốn

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhân

(10)

Vậy từ

cét

thứ 2 trở đi mỗi

cét

trong bảng này ghi lại kết quả một bảng nhân .

*

Cét

thứ 2 là kết quảø bảng nhân 1 .

*

Cét

thứ 3 là kết quảø bảng nhân 2

*

Cét

thứ 4 là kết quảø bảng nhân 3

* ………..

*

Cét

cuối cùng là kết quảø bảng nhân 10 .

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 Tốn

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhân

(11)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1. Giíi thiÖu b¶ng nh©n

Thø t ngµy 18 th¸ng 12 ư năm 2019 To¸n

Tiết 73: Giíi thiÖu b¶ng nh©n

(12)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Em hãy dùng bảng nhân tìm kết quả của phép nhân 4 x 3 . + Từ số 4 ở cột đầu tiên theo chiều mũi tên sang phải

+ Từ số 3 ở hàng đầu tiên theo chiều mũi tên xuống dưới + Hai mũi tên gặp nhau ở số 12 . Vậy 4 x 3 = 12

2.C¸ch sư dơng b¶ng nh©n

12 4

3

(13)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

12 3

4

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019 Toán

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhân

(14)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6

5

6

7 4

7 8

9

Bài 1 : Dùng bảng nhân để tỡm số thích hợp ở ô trống.

(15)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6

5

42 72

6

7 4

7 8

9

28 30

Bài 1: Dùng bảng nhân để tỡm số thích hợp ở ô trống.

28

30 42

72

(16)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

* Bài 2: Số ?

Thừa số 2 2 7 7 10

Thừa số 4 4 8 ? 8 9 9 10

Tích ? 8 8 56 56 90 90

2

8

4

56 8

7

90

10 9

(17)

Bài 3: Trong Hội khỏe Phự Đổng, đội tuyển của một tỉnh đó

giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc giành được nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đú đó giành được tất cả bao nhiờu huy chương?

Số huy ch ương vàng Số huy ch ương bạc

8 huy ch ương

? huy chư ơng

Giải Tóm tắt:

Số huy ch ương bạc đội tuyển giành đư ợc:

8 x 3 = 24 (huy chư ơng)

Số huy ch ương đội tuyển giành đ ợc tất cả:

8 + 24 = 32 (huy ch ương)

Đáp số: 32 huy ch ương

Thứ tư ngày 18 thỏng 12 năm 2019 Toỏn

Tiết 73: Giới thiệu bảng nhõn

(18)

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Giíi thiÖu B¶ng nh©n

(19)

10 x 0

0 x 9

9 x 7 8 x 5

7 x 8 6 x 7

56 0

63 40 42

TÌM NHÀ CHO MÂY

TÌM NHÀ CHO MÂY

(20)
(21)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Vaäy töø haøng thöù 2 trôû ñi moãi haøng trong baûng naøy ghi laïi keát quaû moät baûng nhaân... Giíi thiÖu

a/ Baét ñaàu chia töø haøng chuïc cuûa soá bò chia, sau ñoù môùi chia ñeán haøng ñôn vò.. b/ Baét ñaàu chia töø haøng ñôn vò cuûa soá bò chia, sau ñoù

(Coät coù daáu + ñeå ghi caùc töø theå hieän loøng nhaân haäu hoaëc tinh thaàn ñoaøn keát ... Coät coù daáu – ñeå ghi caùc töø coù nghóa traùi vôùi nhaân

-Tích rieâng thöù hai vieát luøi sang traùi moät coät so vôùi tích rieâng thöù nhaát.. -Nhaân theo thöù töï töø phaûi

Phim ho¹t

Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người bạn tốt.. Trẻ em có quyền được hỗ trợ giúp đỡ khi gặp khó

Tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Thụ... Bác Hồ đi

chöõ soá haøng traêm coù giaù trò baèng soá ñoù nhaân vôùi 100; chöõ soá haøng chuïc coù giaù trò baèng chöõ soá ñoù nhaân vôùi