• Không có kết quả nào được tìm thấy

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GẢI PHÁP NÂNG CAO

2. KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Đối với Trung ương: Đề nghị Chính phủ cần có chính sách đầu ra để gải quyết số công chức hiện nay không đủ điều kiện để cho đi đào tạo nhằm chuẩn hóa các chức danh, do trình độ năng lực hạn chế, tuổi cao, sức khỏe yếu....như chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ mà chúng ta đang thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Vì thực tế hiện nay, trong đội ngũ công chức ở cơ sở chiếm một tỷ lệ không nhỏ thuộc diện này nhưng chưa có cách giải quyết.

- Đối với tỉnh Quảng Bình: Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Trường Trung cấp chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, làm việc với các Trường đào tạo trên địa bàn tỉnh mở các lớp đàotạo về chuyên môn, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã còn trẻ, con em địa phương và những người chưa được qua đào tạo. Đặc biệt là những nhân tố được đưa vào diện quy hoạch cử đi đào tạo và sẽ quay trở về phục vụ tại xã và ban hành quy chế thu hút sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên của các trường Đại học chính quy về công tác tại các địa bàn cơ sở. Chỉ đạo các Sở, ban ngành thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn, từng lĩnh vực để traudồi thêm nghiệp vụ của mỗi công chức chuyên môn.

- Để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người, nhưng bên cạnh đó cũng đặc biệt đòi hỏi các điều kiện có sở vật chất như trụ sở cơ quan, phòng làm việc của đội ngũ công chức chuyên môn, các trang thiết bị không đầy đủ sẽ dể nảy sinh tâm lý không thoải mái của đội ngũ này trong quá trình thực hiện công việc của mình rồi dẫn đến hiệu quả công việc không cao, bên cạnh đó lại xảy ra hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau...Trước yêu cầu cấp thiết đó, lãnh đạo các cấp cần phải quan tâm đầutư kịp thời các trang thiết bị đề đội ngũ công chức chuyên môn sớm ổn định công việc của mình. Tuy nhiên ngoài việc đầu tư mua sắm nhữngcái chung nhất thì những trang thiết bị chuyên dùng đặc thù của từng xã thì nên phân cấp rõ ràng cho cơ quan cấp xã chủ động mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác, tránh hiện tượng cấp trên đầu tư cho cấp dưới theo kiểu dàn trãiđồng loạt dẫn đến hiện tượng chỗ cần thì không có mà chỗ có thì không sử dụng.

Trường Đại học Kinh tế Huế

- Quan tâm chăm lo, có chính sách đãi ngộ hợp lý, kịp thời sẽ là động lực để đội ngũ công chức có cơ sở yên tâm công tác, cống hiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động “Nền tảng của hành chính” là yêu cầu cấp thiết để thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Cùng với chính sách tuyển dụng hợp lý, trong thời gian tới muốn có đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã giỏi, tâm huyết với công việc, chúng ta cần phải quan tâm, xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ

-Thường xuyên chú trọng việc nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ công chức chuyên môn gắm với bảo đảm lợi íchvật chất và động viên tinh thần đối với mỗi công chức hăng hái, tận tụy với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, có lối sống trung thực, lời nói đi đôi với việc làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật,sự vụ, sống lành mạnh, biết quan tâm giúp đỡ người khác, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm túc với các công chức vi phạm về đạo đức tư cách và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tạ Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương (2004), Quản lý chất lượng trong các tổ chức, Nhà xuất bản thống kê.

2. Vũ Đình Bách (1998), Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

3. Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn.

4. Bộ Tài chính (2010), Thông qua quy định việc lập dự oán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

5. Nguyễn Thị Cành (2004), Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

6. Chính phủ (2012), Nghị định số 112/2012/NĐ-CP của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.

7. Mai Quốc Chánh (1999),Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

8. Nguyễn Minh Đường (1996), Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới,Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội.

9. Võ Văn Huy, Võ Thị Lan, Hoàng Trọng,Ứng dụng SPSS For Windows để xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu.

10. Huyện ủy (2015) Văn kiện Đại hội Đảng của huyện Bố Trạch lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020.

11. Cao Ngọc Linh (2010),Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Trường Đại học Kinh tế Huế

12. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội về cán bộ, công chức.

13. Đinh Văn Mậu (2007),Tài liệu bồ dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã về quản lý nhà nước,Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Hà Nội.

14. Đặng Công Ngữ (2010), Công tác cán bộ trong chiến lược phát riển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

15. Lê Công Quyền (2009), Một số ý kiến về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay.

16. Tuấn Sơn (2010), Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao”, Tạp chí cộng sản, (số 9 (201)).

17. Phan Thị Thanh (2010), Đào tạo, bồi dưỡng và vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

18. Trần Văn Thới (2010), Cần đào tạo cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc.

19. Hà Quang Trường – Nguyễn Thị Thu Hương (2010), “Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hiện nay”Tạp chí Cộng sản, (số 9 (201)).

20. Xuân Vương (2013), Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Bình.

21. Dương Trung Ý (2013), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

22. Thông tư số 03/2010/TLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009.

Trường Đại học Kinh tế Huế

23. Tỉnh ủy (2015) Văn kiện Đại hội Đảng của tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

24. UBND tỉnh Quảng Bình (2011), Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giaiđoạn 2011-2015.

25. UBND tỉnh Quảng Bình (2016), Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giaiđoạn 2016-2020.

26. UBND tỉnh Quảng Bình (2015) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020 và dự báo đến 2025 của tỉnh Quảng Bình.

27. UBND huyện Bố Trạch (2016), Niên giám thống kê 2016.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Phụ lục. KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU

1. Kết quả đánh giá của đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã

Chức danh

Tiêu chí

Trưởng công an

CHT Quân sự

VP- Thống

ĐC-NN-XD&MT

Kế toán -TC

Tư pháp -Hộ tịch

Văn hóa -Xã hội

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

1. Giới tính

- Nam 7 100,0 7 100,0 3 42,9 4 57,1 2 28,6 2 28,6 2 28,6

- Nữ 0 0,0 0 0,0 4 57,1 3 42,9 5 71,4 5 71,4 5 71,4

2. Độ tuổi

- Dưới 30 3 42,9 3 42,9 0 0,0 3 42,9 1 14,3 1 14,3 2 28,6

- Từ 30-50 4 57,1 3 42,9 3 42,9 2 28,6 4 57,1 5 71,4 3 42,9

- Trên 50 0 0,0 1 14,3 4 57,1 2 28,6 2 28,6 1 14,3 2 28,6

3. Thâm niên

- Dưới 5 1 14,3 0 0,0 4 57,1 1 14,3 0 0,0 3 42,9 2 28,6

- Từ 5-10 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 14,3 4 57,1 1 14,3 4 57,1

- Từ 10-15 1 14,3 2 28,6 1 14,3 4 57,1 0 0,0 1 14,3 1 14,3

- Trên 15 4 57,1 5 71,4 2 28,6 1 14,3 3 42,9 2 28,6 0 0,0

4. Công việc trước đây

- Đi học 5 71,4 1 14,3 5 71,4 3 42,9 4 57,1 3 42,9 4 57,1

- Công việc khác 0 0,0 1 14,3 1 14,3 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,3

- Chuyển đến 2 28,6 5 71,4 1 14,3 2 28,6 1 14,3 2 28,6 2 28,6

5. Trình độ

- Đại học 1 14,3 1 14,3 4 57,1 1 14,3 4 57,1 3 42,9 5 71,4

- Cao đẳng 6 85,7 6 85,7 2 28,6 5 71,4 3 42,9 3 42,9 2 28,6

- Trung cấp 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 14,3 0 0,0 1 14,3 0 0,0

6. Chuyên ngành đào tạo

- QTKD 1 14,3 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

- TCKT 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,3 0 0,0

- Ngoại ngữ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 1 14,3 3 42,9

- XHNV 1 14,3 4 57,1 2 28,6 1 14,3 2 28,6 0 0,0 0 0,0

- Nông lâm 0 0,0 3 42,9 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 14,3 2 28,6

- Luật 3 42,9 0 0,0 1 14,3 2 28,6 2 28,6 1 14,3 0 0,0

- HCVP 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 3 42,9 2 28,6

- Khác 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

7. Tin học

- Không biết 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

- A 3 42,9 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 14,3 4 57,1 1 14,3

- B 2 28,6 0 0,0 4 57,1 5 71,4 2 28,6 0 0,0 2 28,6

- C 2 28,6 3 42,9 2 28,6 1 14,3 3 42,9 1 14,3 0 0,0

- KTV 0 0,0 2 28,6 1 14,3 1 14,3 0 0,0 1 14,3 2 28,6

- Trung cấp 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

- ĐH,CĐ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 14,3 2 28,6

Tông cộng 49 100,0 49 100,0 49 100,0 49 100,0 49 100,0 49 100,0 49 100,0

Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Nam 27 55,1 55,1 55,1

Nu 22 44,9 44,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

Do tuoi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

<30 13 26,5 26,5 26,5

30-50 24 49,0 49,0 75,5

>50 12 24,5 24,5 100,0

Total 49 100,0 100,0

Tham nien

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

<5 11 22,4 22,4 22,4

5-10 11 22,4 22,4 44,9

10-15 10 20,4 20,4 65,3

>15 17 34,7 34,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Cong viec truoc day

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Di hoc 25 51,0 51,0 51,0

Dam nhan cong viec khac 9 18,4 18,4 69,4

Tu co quan khac chuyen den 15 30,6 30,6 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trinh do

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

DH 19 38,8 38,8 38,8

CD 27 55,1 55,1 93,9

TC 3 6,1 6,1 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

Chuyen nganh

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

QTKD 2 4,1 4,1 4,1

TCKT 7 14,3 14,3 18,4

NN 6 12,2 12,2 30,6

XHNV 10 20,4 20,4 51,0

Nong lam 7 14,3 14,3 65,3

Luat 9 18,4 18,4 83,7

HCVP 8 16,3 16,3 100,0

Total 49 100,0 100,0

Tin hoc

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong biet 1 2,0 2,0 2,0

A 10 20,4 20,4 22,4

B 15 30,6 30,6 53,1

C 12 24,5 24,5 77,6

KTV 7 14,3 14,3 91,8

DH CD 4 8,2 8,2 100,0

Total 49 100,0 100,0

DT01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 2 4,1 4,1 4,1

Binh thuong 24 49,0 49,0 53,1

Dong y 23 46,9 46,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

DT02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 19 38,8 38,8 38,8

Dong y 18 36,7 36,7 75,5

Rat dong y 12 24,5 24,5 100,0

Total 49 100,0 100,0

DT03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 3 6,1 6,1 6,1

Binh thuong 23 46,9 46,9 53,1

Dong y 23 46,9 46,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

DT04

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 2 4,1 4,1 4,1

Binh thuong 22 44,9 44,9 49,0

Dong y 25 51,0 51,0 100,0

Total 49 100,0 100,0

QH01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 5 10,2 10,2 10,2

Binh thuong 16 32,7 32,7 42,9

Dong y 24 49,0 49,0 91,8

Rat dong y 4 8,2 8,2 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

QH02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 8 16,3 16,3 16,3

Binh thuong 24 49,0 49,0 65,3

Dong y 14 28,6 28,6 93,9

Rat dong y 3 6,1 6,1 100,0

Total 49 100,0 100,0

QH03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 3 6,1 6,1 6,1

Binh thuong 10 20,4 20,4 26,5

Dong y 28 57,1 57,1 83,7

Rat dong y 8 16,3 16,3 100,0

Total 49 100,0 100,0

QH04

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 5 10,2 10,2 10,2

Binh thuong 17 34,7 34,7 44,9

Dong y 21 42,9 42,9 87,8

Rat dong y 6 12,2 12,2 100,0

Total 49 100,0 100,0

QH05

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 7 14,3 14,3 14,3

Dong y 26 53,1 53,1 67,3

Rat dong y 16 32,7 32,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

SD01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 6 12,2 12,2 12,2

Dong y 24 49,0 49,0 61,2

Rat dong y 19 38,8 38,8 100,0

Total 49 100,0 100,0

SD02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 4 8,2 8,2 8,2

Dong y 26 53,1 53,1 61,2

Rat dong y 19 38,8 38,8 100,0

Total 49 100,0 100,0

D03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 1 2,0 2,0 2,0

Dong y 21 42,9 42,9 44,9

Rat dong y 27 55,1 55,1 100,0

Total 49 100,0 100,0

TD01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 2 4,1 4,1 4,1

Dong y 28 57,1 57,1 61,2

Rat dong y 19 38,8 38,8 100,0

Total 49 100,0 100,0

TD02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 1 2,0 2,0 2,0

Dong y 24 49,0 49,0 51,0

Rat dong y 24 49,0 49,0 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

TD03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 3 6,1 6,1 6,1

Dong y 31 63,3 63,3 69,4

Rat dong y 15 30,6 30,6 100,0

Total 49 100,0 100,0

TD04

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 16 32,7 32,7 32,7

Dong y 30 61,2 61,2 93,9

Rat dong y 3 6,1 6,1 100,0

Total 49 100,0 100,0

DG01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 1 2,0 2,0 2,0

Binh thuong 1 2,0 2,0 4,1

Dong y 23 46,9 46,9 51,0

Rat dong y 24 49,0 49,0 100,0

Total 49 100,0 100,0

DG02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 1 2,0 2,0 2,0

Binh thuong 1 2,0 2,0 4,1

Dong y 24 49,0 49,0 53,1

Rat dong y 23 46,9 46,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

DG03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 1 2,0 2,0 2,0

Binh thuong 1 2,0 2,0 4,1

Dong y 23 46,9 46,9 51,0

Rat dong y 24 49,0 49,0 100,0

Total 49 100,0 100,0

DG04

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 1 2,0 2,0 2,0

Binh thuong 1 2,0 2,0 4,1

Dong y 25 51,0 51,0 55,1

Rat dong y 22 44,9 44,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

LT01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 5 10,2 10,2 10,2

Dong y 27 55,1 55,1 65,3

Rat dong y 17 34,7 34,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

LT02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 10 20,4 20,4 20,4

Dong y 24 49,0 49,0 69,4

Rat dong y 15 30,6 30,6 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

LT03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Binh thuong 9 18,4 18,4 18,4

Dong y 23 46,9 46,9 65,3

Rat dong y 17 34,7 34,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

LT04

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong dong y 1 2,0 2,0 2,0

Binh thuong 4 8,2 8,2 10,2

Dong y 26 53,1 53,1 63,3

Rat dong y 18 36,7 36,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std, Deviation

DT01 49 2 4 3,43 ,577

DT02 49 3 5 3,86 ,791

DT03 49 2 4 3,41 ,610

DT04 49 2 4 3,47 ,581

QH01 49 2 5 3,55 ,792

QH02 49 2 5 3,24 ,804

QH03 49 2 5 3,84 ,773

QH04 49 2 5 3,57 ,842

QH05 49 3 5 4,18 ,667

SD01 49 3 5 4,27 ,670

SD02 49 3 5 4,31 ,619

SD03 49 3 5 4,53 ,544

TD01 49 3 5 4,35 ,561

TD02 49 3 5 4,47 ,544

TD03 49 3 5 4,24 ,560

TD04 49 3 5 3,73 ,569

DG01 49 2 5 4,43 ,645

DG02 49 2 5 4,41 ,643

DG03 49 2 5 4,43 ,645

DG04 49 2 5 4,39 ,640

LT01 49 3 5 4,24 ,630

LT02 49 3 5 4,10 ,714

LT03 49 3 5 4,16 ,717

LT04 49 2 5 4,24 ,693

Valid N (listwise) 49

Trường Đại học Kinh tế Huế

Soan thao

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 5 10,2 10,2 10,2

Tot 27 55,1 55,1 65,3

Xuat sac 17 34,7 34,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Giao tiep

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 1 2,0 2,0 2,0

Tot 26 53,1 53,1 55,1

Xuat sac 22 44,9 44,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

Su dung may tinh

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Trung binh 3 6,1 6,1 6,1

Kha 2 4,1 4,1 10,2

Tot 44 89,8 89,8 100,0

Total 49 100,0 100,0

Nghiep vu cong an

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 9 18,4 18,4 18,4

Tot 19 38,8 38,8 57,1

Xuat sac 21 42,9 42,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

Nghiep vu quan su

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 7 14,3 14,3 14,3

Tot 25 51,0 51,0 65,3

Xuat sac 17 34,7 34,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

Van phong thong ke

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 8 16,3 16,3 16,3

Tot 23 46,9 46,9 63,3

Xuat sac 18 36,7 36,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Dia chinh xay dung

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 11 22,4 22,4 22,4

Tot 20 40,8 40,8 63,3

Xuat sac 18 36,7 36,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Tai chinh ke toan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 6 12,2 12,2 12,2

Tot 26 53,1 53,1 65,3

Xuat sac 17 34,7 34,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Tu phap ho tich

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 8 16,3 16,3 16,3

Tot 25 51,0 51,0 67,3

Xuat sac 16 32,7 32,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Van hoa xa hoi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 6 12,2 12,2 12,2

Tot 26 53,1 53,1 65,3

Xuat sac 17 34,7 34,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

Tap hop quan chung

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 8 16,3 16,3 16,3

Tot 23 46,9 46,9 63,3

Xuat sac 18 36,7 36,7 100,0

Total 49 100,0 100,0

Thuc hien ke hoach

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 5 10,2 10,2 10,2

Tot 23 46,9 46,9 57,1

Xuat sac 21 42,9 42,9 100,0

Total 49 100,0 100,0

Phoi hop cong viec

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 6 12,2 12,2 12,2

Tot 23 46,9 46,9 59,2

Xuat sac 20 40,8 40,8 100,0

Total 49 100,0 100,0

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std, Deviation

Soan thao 49 3 5 4,24 ,630

Giao tiep 49 3 5 4,43 ,540

Su dung may tinh 49 2 4 3,84 ,514

Nghiep vu cong an 49 3 5 4,24 ,751

Nghiep vu quan su 49 3 5 4,20 ,676

Van phong thong ke 49 3 5 4,20 ,707

Dia chinh xay dung 49 3 5 4,14 ,764

Tai chinh ke toan 49 3 5 4,22 ,654

Tu phap ho tich 49 3 5 4,16 ,688

Van hoa xa hoi 49 3 5 4,22 ,654

Tap hop quan chung 49 3 5 4,20 ,707

Thuc hien ke hoach 49 3 5 4,33 ,658

Phoi hop cong viec 49 3 5 4,29 ,677

Valid N (listwise) 49

Trường Đại học Kinh tế Huế

2. Kết quả đánh giá của người dân về đội ngũ công chức chuyên môn cấp xã

VC01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong hai long 5 4,8 4,8 4,8

Binh thuong 39 37,1 37,1 41,9

Hai long 61 58,1 58,1 100,0

Total 105 100,0 100,0

VC02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Rat khong hai long 3 2,9 2,9 2,9

Khong hai long 32 30,5 30,5 33,3

Binh thuong 31 29,5 29,5 62,9

Hai long 39 37,1 37,1 100,0

Total 105 100,0 100,0

VC03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong hai long 5 4,8 4,8 4,8

Binh thuong 35 33,3 33,3 38,1

Hai long 65 61,9 61,9 100,0

Total 105 100,0 100,0

HC01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong hai long 6 5,7 5,7 5,7

Binh thuong 25 23,8 23,8 29,5

Hai long 61 58,1 58,1 87,6

Rat hai long 13 12,4 12,4 100,0

Total 105 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

HC02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong hai long 13 12,4 12,4 12,4

Binh thuong 35 33,3 33,3 45,7

Hai long 50 47,6 47,6 93,3

Rat hai long 7 6,7 6,7 100,0

Total 105 100,0 100,0

HC03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Khong hai long 21 20,0 20,0 20,0

Binh thuong 18 17,1 17,1 37,1

Hai long 58 55,2 55,2 92,4

Rat hai long 8 7,6 7,6 100,0

Total 105 100,0 100,0

TD01

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Rat khong hai long 3 2,9 2,9 2,9

Khong hai long 18 17,1 17,1 20,0

Binh thuong 31 29,5 29,5 49,5

Hai long 35 33,3 33,3 82,9

Rat hai long 18 17,1 17,1 100,0

Total 105 100,0 100,0

TD02

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Rat khong hai long 4 3,8 3,8 3,8

Khong hai long 12 11,4 11,4 15,2

Binh thuong 19 18,1 18,1 33,3

Hai long 38 36,2 36,2 69,5

Rat hai long 32 30,5 30,5 100,0

Total 105 100,0 100,0

Trường Đại học Kinh tế Huế

TD03

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Rat khong hai long 10 9,5 9,5 9,5

Khong hai long 18 17,1 17,1 26,7

Binh thuong 19 18,1 18,1 44,8

Hai long 31 29,5 29,5 74,3

Rat hai long 27 25,7 25,7 100,0

Total 105 100,0 100,0

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std, Deviation

VC01 105 2 4 3,53 ,589

VC02 105 1 4 3,01 ,893

VC03 105 2 4 3,57 ,586

HC01 105 2 5 3,77 ,737

HC02 105 2 5 3,49 ,798

HC03 105 2 5 3,50 ,900

TD01 105 1 5 3,45 1,056

TD02 105 1 5 3,78 1,118

TD03 105 1 5 3,45 1,301

Valid N (listwise) 105

Trường Đại học Kinh tế Huế

3. Kết quả đánh giá của lãnh đạo

Gioi tinh

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Nam 15 71,4 71,4 71,4

Nu 6 28,6 28,6 100,0

Total 21 100,0 100,0

Chuyen mon

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Trung cap 2 9,5 9,5 9,5

Cao dang 10 47,6 47,6 57,1

Dai hoc 9 42,9 42,9 100,0

Total 21 100,0 100,0

Soan thao

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 2 9,5 9,5 9,5

Tot 12 57,1 57,1 66,7

Xuat sac 7 33,3 33,3 100,0

Total 21 100,0 100,0

Giao tiep

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Kha 1 4,8 4,8 4,8

Tot 11 52,4 52,4 57,1

Xuat sac 9 42,9 42,9 100,0

